國際米蘭憑阿根廷射手迪亞高米列圖在上下半場各入一球梅開二度,助球隊以二比零擊敗拜仁慕尼黑,奪得本年度的歐冠盃冠軍。
迪亞高米列圖在上半場三十五分鐘接應史奈達傳球快腳射入領先一比零,而下半場至七十分鐘籍一個反擊再入一球,國際米蘭以二比零勝出。
國際米蘭是他們四十五年來再次奪得歐冠盃錦標,而教練摩連奴也帶領了兩支不同球隊奪得冠軍。
迪亞高米列圖在上半場三十五分鐘接應史奈達傳球快腳射入領先一比零,而下半場至七十分鐘籍一個反擊再入一球,國際米蘭以二比零勝出。
國際米蘭是他們四十五年來再次奪得歐冠盃錦標,而教練摩連奴也帶領了兩支不同球隊奪得冠軍。
賽程/賽果
| 2010-03-09 | ||
| 阿仙奴 | 5 - 0 | 波圖 |
| 賓特拿 (9,25,90 十二碼)、拿斯利 (63)、伊保爾 (66) | ||
| 2010-03-09 | ||
| 費倫天拿 | 3 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 文路爾華加斯 (27)、祖維迪 (54,64) | 雲保美 (60)、洛賓 (65) | |
| 2010-03-10 | ||
| 曼聯 | 4 - 0 | AC 米蘭 |
| 朗尼 (13,46)、朴智星 (59)、費查 (88) | ||
| 2010-03-10 | ||
| 皇家馬德里 | 1 - 1 | 里昂 |
| C.朗拿度 (6) | 比真歷 (75) | |
| 2010-03-16 | ||
| 車路士 | 0 - 1 | 國際米蘭 |
| 伊度奧 (78) | ||
| 2010-03-16 | ||
| 西維爾 | 1 - 2 | 莫斯科中央陸軍 |
| 柏洛迪 (41) | 尼斯迪 (38)、本田圭佑 (55) | |
| 2010-03-17 | ||
| 波爾多 | 2 - 1 | 奧林比亞高斯 |
| 哥古夫 (5)、查馬克 (88) | 米祖路 (65) | |
| 2010-03-17 | ||
| 巴塞隆拿 | 4 - 0 | 史特加 |
| 美斯 (13,60)、柏度洛迪古斯 (22)、保贊 (89) | ||

